
   MONITORS.TXT                                    01/31/95
   ============

   This file lists the horizontal scan rates (also known as 
   horizontal frequencies) and refresh rates (also known as
   vertical frequencies or frame rates) for the monitor
   classes supported by the CGP Stingray Pro/64     
   products.

   To find out which monitor class your monitor belongs to:
   From the DOS prompt, change to your Stingray operating
   software directory (e.g. cd C:\CALGRAPH) and type.
   Then select the "Operating Status" under the Option menu item.



---------------------------------------------------------------


   +======================================================+
   |                                                      |
   |                    CGP Stingray Pro                  |
   |                      ( ARK1000 )                     |
   |         ==> Models S601e/602e, S901e/902e <==        |
   |                                                      |
   +======================================================+
      (Other models follow this section)


     Resolution     Bits/    Horizontal  Refresh    Sync
                    Pixel    Scan (kHz)    (Hz)   Polarity
     ==========    =======   ==========  =======  ========

      +---- monitor class
      |
      v
   [8514]  IBM 8514-type Monitor / SuperVGA Interlaced Monitor
     640  x 480    8            31.5       60      H-  V-
     640  x 480    16           31.5       60      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            35.5       56      H-  V-
     800  x 600    16           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            35.5       86i     H+  V+


   [SVGA]  SuperVGA Non-interlaced Monitor
     640  x 480    8            31.5       60      H-  V-
     640  x 480    16           31.5       60      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            35.5       56      H-  V-
     800  x 600    16           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [SVGA1]  SuperVGA 31.5/48kHz Non-interlaced Monitor
     640  x 480    8            31.5       60      H-  V-
     640  x 480    16           31.5       60      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [31KHZ]  31.5 kHz Monitor (VGA)
     640  x 480    8            31.5       60      H-  V-
     640  x 480    16           31.5       60      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-


   [35KHZ]  35.5 kHz Monitor
     640  x 480    8            31.5       60      H-  V-
     640  x 480    16           31.5       60      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            35.5       56      H-  V-
     800  x 600    16           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            35.5       86i     H+  V+


   [38KHZ]  38 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            38.0       60      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            35.5       86i     H+  V+


   [48KHZ]  48 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [48KHZ_SS]  48 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [50KHZ]  50 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [50KHZ_SS]  50 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [56KHZ]  56-57 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [56KHZ_SS]  56-57 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [58KHZ]  58 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [58KHZ_SS]  58 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [62KHZ]  62 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [62KHZ_SS]  62 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [64KHZ]  64-68 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [64KHZ_SS]  64-68 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [64KHZ_US]  64-68 kHz Monitor, SuperStable 100-120Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [78KHZ]  78-84 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [78KHZ_SS]  78-84 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [78KHZ_US]  78-84 kHz Monitor, SuperStable 120Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [78KHZ_IS]  78-84 kHz Monitor, SuperStable 150Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [100KHZ]  90-100+ kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [100KHZ_SS]  90-100+ kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [100KHZ_US]  90-100+ kHz Monitor, SuperStable 120Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [100KHZ_IS]  90-100+ kHz Monitor, SuperStable 150Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+



     The following mode requires at least 2MB of display
     memory: 1280x1024x8


     i : interlaced scan mode
     H-: negative horizontal sync polarity
     H+: positive horizontal sync polarity
     V-: negative vertical sync polarity
     V+: positive vertical sync polarity

     4  bits per pixel ==> 16 colors
     8  bits per pixel ==> 256 colors
     16 bits per pixel ==> 64k (65,536) colors
     24 bits per pixel ==> 16.7m (16,777,216) colors







---------------------------------------------------------------


   +======================================================+
   |                                                      |
   |                   CGP Stingray Pro                   |
   |                     ( ARK1000 )                      |
   |        ==> Models S601V/602V, S901V/902V <==         |
   |                                                      |
   +======================================================+
      (Other models follow this section)


     Resolution     Bits/    Horizontal  Refresh    Sync
                    Pixel    Scan (kHz)    (Hz)   Polarity
     ==========    =======   ==========  =======  ========

      +---- monitor class
      |
      v
   [8514]  IBM 8514-type Monitor / SuperVGA Interlaced Monitor
     640  x 480    8            31.5       60      H-  V-
     640  x 480    16           31.5       60      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            35.5       56      H-  V-
     800  x 600    16           35.5       56      H-  V-
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            35.5       86i     H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+


   [SVGA]  SuperVGA Non-interlaced Monitor
     640  x 480    8            31.5       60      H-  V-
     640  x 480    16           31.5       60      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            35.5       56      H-  V-
     800  x 600    16           35.5       56      H-  V-
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [SVGA1]  SuperVGA 31.5/48kHz Non-interlaced Monitor
     640  x 480    8            31.5       60      H-  V-
     640  x 480    16           31.5       60      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [31KHZ]  31.5 kHz Monitor (VGA)
     640  x 480    8            31.5       60      H-  V-
     640  x 480    16           31.5       60      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-


   [35KHZ]  35.5 kHz Monitor
     640  x 480    8            31.5       60      H-  V-
     640  x 480    16           31.5       60      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            35.5       56      H-  V-
     800  x 600    16           35.5       56      H-  V-
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            35.5       86i     H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+


   [38KHZ]  38 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            38.0       60      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            35.5       86i     H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+


   [48KHZ]  48 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [48KHZ_SS]  48 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [50KHZ]  50 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [50KHZ_SS]  50 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [56KHZ]  56-57 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [56KHZ_SS]  56-57 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [58KHZ]  58 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [58KHZ_SS]  58 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+


   [62KHZ]  62 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+
     1600 x 1200   8            60.0       86i     H+  V+


   [62KHZ_SS]  62 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          48.5       86i     H+  V+
     1600 x 1200   8            60.0       86i     H+  V+


   [64KHZ]  64-68 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          64.0       60      H+  V+
     1600 x 1200   8            60.0       86i     H+  V+


   [64KHZ_SS]  64-68 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          64.0       60      H+  V+
     1600 x 1200   8            60.0       86i     H+  V+


   [64KHZ_US]  64-68 kHz Monitor, SuperStable 100-120Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          64.0       60      H+  V+
     1600 x 1200   8            60.0       86i     H+  V+


   [78KHZ]  78-84 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          64.0       60      H+  V+
     1600 x 1200   8            60.0       86i     H+  V+


   [78KHZ_SS]  78-84 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          64.0       60      H+  V+
     1600 x 1200   8            60.0       86i     H+  V+


   [78KHZ_US]  78-84 kHz Monitor, SuperStable 120Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          64.0       60      H+  V+
     1600 x 1200   8            60.0       86i     H+  V+


   [78KHZ_IS]  78-84 kHz Monitor, SuperStable 150Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          64.0       60      H+  V+
     1600 x 1200   8            60.0       86i     H+  V+


   [100KHZ]  90-100+ kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            56.5       70      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          64.0       60      H+  V+
     1600 x 1200   8            60.0       86i     H+  V+


   [100KHZ_SS]  90-100+ kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          64.0       60      H+  V+
     1600 x 1200   8            60.0       86i     H+  V+


   [100KHZ_US]  90-100+ kHz Monitor, SuperStable 120Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          64.0       60      H+  V+
     1600 x 1200   8            60.0       86i     H+  V+


   [100KHZ_IS]  90-100+ kHz Monitor, SuperStable 150Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            60.5       90      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            60.5       75      H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   4/8          64.0       60      H+  V+
     1600 x 1200   8            60.0       86i     H+  V+



     The following modes require at least 2MB of display
     memory: 800x600x24, 1024x768x16, 1280x1024x8, 1600x1200x8


     i : interlaced scan mode
     H-: negative horizontal sync polarity
     H+: positive horizontal sync polarity
     V-: negative vertical sync polarity
     V+: positive vertical sync polarity

     4  bits per pixel ==> 16 colors
     8  bits per pixel ==> 256 colors
     16 bits per pixel ==> 64k (65,536) colors
     24 bits per pixel ==> 16.7m (16,777,216) colors








---------------------------------------------------------------


   +======================================================+
   |                                                      |
   |                    CGP Stingray 64                   |
   |                     ( ARK2000 )                      |
   |             ==> Models S1201V/1202V <==              |
   |                                                      |
   +======================================================+


     Resolution     Bits/    Horizontal  Refresh    Sync
                    Pixel    Scan (kHz)    (Hz)   Polarity
     ==========    =======   ==========  =======  ========

      +---- monitor class
      |
      v
   [8514]  IBM 8514-type Monitor / SuperVGA Interlaced Monitor
     640  x 480    8            31.5       60      H-  V-
     640  x 480    16           31.5       60      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            35.5       56      H-  V-
     800  x 600    16           35.5       56      H-  V-
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            35.5       86i     H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+


   [SVGA]  SuperVGA Non-interlaced Monitor
     640  x 480    8            31.5       60      H-  V-
     640  x 480    16           31.5       60      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            35.5       56      H-  V-
     800  x 600    16           35.5       56      H-  V-
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1024 x 768    16           48.5       60      H+  V+
     1280 x 1024   4            48.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   8            48.5       86i     H+  V+


   [SVGA1]  SuperVGA 31.5/48kHz Non-interlaced Monitor
     640  x 480    8            31.5       60      H-  V-
     640  x 480    16           31.5       60      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           48.0       72      H-  V-
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1024 x 768    16           48.5       60      H+  V+
     1280 x 1024   4            48.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   8            48.5       86i     H+  V+


   [31KHZ]  31.5 kHz Monitor (VGA)
     640  x 480    8            31.5       60      H-  V-
     640  x 480    16           31.5       60      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-


   [35KHZ]  35.5 kHz Monitor
     640  x 480    8            31.5       60      H-  V-
     640  x 480    16           31.5       60      H-  V-
     640  x 480    24           31.5       60      H-  V-
     800  x 600    8            35.5       56      H-  V-
     800  x 600    16           35.5       56      H-  V-
     800  x 600    24           35.5       56      H-  V-
     1024 x 768    8            35.5       86i     H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+


   [38KHZ]  38 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           38.0       72      H-  V-
     800  x 600    8            38.0       60      H-  V-
     800  x 600    16           38.0       60      H+  V+
     800  x 600    24           38.0       60      H-  V-
     1024 x 768    8            35.5       86i     H+  V+
     1024 x 768    16           35.5       86i     H+  V+


   [48KHZ]  48 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           38.0       72      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           48.0       72      H-  V-
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1024 x 768    16           48.5       60      H+  V+
     1280 x 1024   4            48.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   8            48.5       86i     H+  V+


   [48KHZ_SS]  48 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480    8            48.5       90      H-  V-
     640  x 480    16           48.5       90      H-  V-
     640  x 480    24           38.0       72      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           48.0       72      H-  V-
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
     1024 x 768    16           48.5       60      H+  V+
     1280 x 1024   4            48.5       86i     H+  V+
     1280 x 1024   8            48.5       86i     H+  V+


   [50KHZ]  50 kHz Monitor
     640  x 480    8            38.0       72      H-  V-
     640  x 480    16           38.0       72      H-  V-
     640  x 480    24           38.0       72      H-  V-
     800  x 600    8            48.0       72      H-  V-
     800  x 600    16           48.0       72      H+  V+
     800  x 600    24           48.0       72      H-  V-
     1024 x 768    8            48.5       60      H+  V+
